Välj batteri och jämför laddare för att se laddningstider
Välj batteri och jämför laddtider till 80 och 100 procent med QC80F, C80, C250, C500X och C750X.
B70 · 2 Ah
B140 · 4 Ah
B140X · 4 Ah
B220X · 6 Ah
B360X · 10 Ah
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 267 min†Beräknad tid | Ca 289 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 345 min†Beräknad tid | Ca 350 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 89 min†Beräknad tid | Ca 100 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 39 min†Beräknad tid | Ca 62 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 23 min†Beräknad tid | Ca 45 min†Beräknad tid |
B540X · 15 Ah
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 400 min†Beräknad tid | Ca 434 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 517 min†Beräknad tid | Ca 525 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 134 min†Beräknad tid | Ca 150 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 59 min†Beräknad tid | Ca 92 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 34 min†Beräknad tid | Ca 67 min†Beräknad tid |
BLi30 · 7,5 Ah
BLi950X · 31,1 Ah
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 763 min†Beräknad tid | Ca 847 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 1072 min†Beräknad tid | Ca 1089 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 277 min†Beräknad tid | Ca 311 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 120 min | Ca 170 min |
| C750X750 W | Ca 90 min | Ca 150 min |
B330X · 9 Ah · äldre modell
BLi10 · 2 Ah · äldre modell
BLi20 · 4 Ah · äldre modell
BLi80 · 2 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 50 min†Beräknad tid | Ca 70 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 70 min†Beräknad tid | Ca 80 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 25 min†Beräknad tid | Ca 40 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 25 min†Beräknad tid | Ca 40 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 25 min†Beräknad tid | Ca 40 min†Beräknad tid |
BLi100 · 2,6 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 65 min | Ca 85 min |
| C8080 W | Ca 91 min†Beräknad tid | Ca 104 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 33 min†Beräknad tid | Ca 52 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 33 min†Beräknad tid | Ca 52 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 33 min†Beräknad tid | Ca 52 min†Beräknad tid |
BLi110 · 3 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 75 min†Beräknad tid | Ca 105 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 105 min†Beräknad tid | Ca 120 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 38 min†Beräknad tid | Ca 60 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 38 min†Beräknad tid | Ca 60 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 38 min†Beräknad tid | Ca 60 min†Beräknad tid |
BLi200 · 5 Ah · äldre modell
BLi200X · 5,2 Ah · äldre modell
BLi300 · 9 Ah · äldre modell
BLi520X · 14,4 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 390 min | Ca 510 min |
| C8080 W | Ca 496 min†Beräknad tid | Ca 504 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 128 min†Beräknad tid | Ca 144 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 56 min†Beräknad tid | Ca 79 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 42 min†Beräknad tid | Ca 70 min†Beräknad tid |
BLi550X · 15,6 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 383 min†Beräknad tid | Ca 425 min†Beräknad tid |
| C8080 W | Ca 538 min†Beräknad tid | Ca 546 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 139 min†Beräknad tid | Ca 156 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 61 min†Beräknad tid | Ca 86 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 46 min†Beräknad tid | Ca 76 min†Beräknad tid |
BLi940X · 26,1 Ah · äldre modell
| Laddare | Till 80 % | Till 100 % |
|---|---|---|
| QC80F80 W | Ca 640 min | Ca 710 min |
| C8080 W | Ca 899 min†Beräknad tid | Ca 914 min†Beräknad tid |
| C250250 W | Ca 232 min†Beräknad tid | Ca 261 min†Beräknad tid |
| C500X500 W | Ca 101 min†Beräknad tid | Ca 143 min†Beräknad tid |
| C750X750 W | Ca 76 min†Beräknad tid | Ca 126 min†Beräknad tid |
Tiderna är vägledande och påverkas av batteriets temperatur och skick. Kontrollera att laddaren rekommenderas till ditt batteri.
† markerar beräknade tider. * markerar obekräftade rättningar.
Underlag
- Laddguide för Husqvarna QC80F
- Laddguide för Husqvarna C80
- Laddguide för Husqvarna C250
- Laddguide för Husqvarna C500X
- Laddguide för Husqvarna C750X
Underlag hämtat: 2026-10-27.

Sweden - SEK